浮選機是現代選礦工藝中必不可少的浮選設備,該設備通過浮選可用來選別鐵、銅、錳、銀、金、銻等金屬礦石。我公司針對不同礦石生產有不同系列浮選機。浮選機是目前較行之有效的選礦設備,金屬礦石在磨碎后加水及必要的藥劑經攪拌槽調成礦漿后,注入開始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 , 一些不易被水濕潤的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成 礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱做親水性的礦物粒子不附著于氣泡上,而 留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
規格 型號Model |
槽的 體積Volume (m3) |
葉輪 直徑Ф (mm) |
生產能力Capacity (m3/min) |
葉輪轉速Speed (r/min) |
攪拌電機 | 刮板電機 | |||||||||
功率Power (kw) |
功率Power (kw) |
||||||||||||||
SF-0.37 | 0.37 | 300 | 0.2-0.4 | 352-442 | 1.5 | 0.75 | |||||||||
SF-0.7 | 0.7 | 350 | 0.3-1.0 | 400 | 3 | 1.1 | |||||||||
SF-1.2 | 1.2 | 450 | 0.6-1.2 | 312 | 5.5 | 1.1 | |||||||||
SF-2.8 | 2.8 | 550 | 1.5-3.5 | 268 | 11 | 1.5 | |||||||||
SF-4 | 4 | 650 | 2.0-4 | 235 | 15 | 1.5 | |||||||||
SF-8 | 8 | 760 | 4.0-8 | 191 | 30 | 1.5 | |||||||||
SF-16 | 16 | 850 | 5.0-16 | 169-193 | 45 | 1.5 | |||||||||
SF-20 | 20 | 760 | 5.0-20 | 186 | 30×2 | 1.5 | |||||||||
規格 型號Model |
槽的體積Volume (m3) |
葉輪 直徑Ф (mm) |
生產能力Capacity (m3/min) |
葉輪轉速Speed (r/min) |
電機 |
刮板電機 | |||||||||
型號 model |
功率Power (kw) |
型號Model |
功率Power (kw) |
||||||||||||
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 593 | Y90L-4 | 1.5 | 0.75 | 500×500×550 | |||||||
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 504 | Y100L1-4 | 3.0 | 0.75 | 600×600×650 | |||||||
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 500 | Y90L-4 | 1.5 | 0.75 | 700×700×700 | |||||||
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | Y132S-6 | 3.0 | 1.1 | 900×900×850 | |||||||
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | Y132M2-6 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100×1000 | |||||||
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | Y160L-6 | 11.0 | 1.5 | 1750×1600×1450 | |||||||
XJK-5.8 | 5.8 | 750 | 3.0-7.0 | 240 | Y200L-6 | 22 | 1.5 | 2200×2200×1200 |
傳真:86-021-39907353
郵編:201801
郵箱:shzr_2000@126.com
網址:www.cdamsys.cn?